15
días seguidos
· desde el 19 oct
- Racha más larga
- 49 días
- Contribuciones, últimos 12 meses
- 26,272
- Días activos
- 300
- Mejor día
- 782 · 15 oct
- Por día activo
- 87.6
Día a día
lunmiévie
novdicenefebmarabrmayjunjulagosepoctnov
menos más
Por mes
El más activo: octubre, con 12,623
dicenefebmarabrmayjunjulagosepoctnov
Por mes | Mes | Contribuciones |
| diciembre de 2025 | 235 contribuciones |
|---|
| enero de 2026 | 154 contribuciones |
|---|
| febrero de 2026 | 238 contribuciones |
|---|
| marzo de 2026 | 417 contribuciones |
|---|
| abril de 2026 | 799 contribuciones |
|---|
| mayo de 2026 | 960 contribuciones |
|---|
| junio de 2026 | 1,636 contribuciones |
|---|
| julio de 2026 | 883 contribuciones |
|---|
| agosto de 2026 | 1,786 contribuciones |
|---|
| septiembre de 2026 | 6,047 contribuciones |
|---|
| octubre de 2026 | 12,623 contribuciones |
|---|
| noviembre de 2026 | 86 contribuciones |
Por día de la semana
Promedio por día. El más activo: martes, con 98.2
lunmarmiéjueviesábdom
Por día de la semana | Día | Promedio por día |
| lunes | 95.2 |
|---|
| martes | 98.2 |
|---|
| miércoles | 92.4 |
|---|
| jueves | 83.8 |
|---|
| viernes | 66.4 |
|---|
| sábado | 35.7 |
|---|
| domingo | 31.2 |
Desglose
- Commits 20,177 77%
- Pull requests 5,928 23%
- Issues 95 0.4%
- Revisiones 14 <0.1%
El trabajo privado se cuenta en agregado, nunca por nombre.